További információk
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
BIO homoktövis velők, natúr vagy ízesített termékek, édesítés nélkül
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.25 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 13 cm |
| Hőkezelt | Nem |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 10 000Ft/l |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 200ml |
2 000 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Berkenyével |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.4 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 18 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Üveg |
| Egységár | 10 000Ft/l |
| Hőkezelt | Igen |
| Ízesítés | Bodzával, Mézzel |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 300ml |
3 000 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Csipkebogyóval |
| Javasolt higítási arány | 1:10 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Fekete Áfonyával |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Fekete Ribizlivel |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Gyömbérrel |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Natúr, Héjjal-maggal |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.65 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Üveg |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Igen |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.4 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 18 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Üveg |
| Hőkezelt | Igen |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 300ml |
3 000 Ft
| Tömeg | 0.35 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 15 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Üveg |
| Egységár | 10 000Ft/l |
| Hőkezelt | Igen |
| Ízesítés | Natúr |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 200ml |
2 000 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Piros ribizlivel |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Méretek | 5 × 5 × 23 cm |
| Bio | Igen |
| Csomagolás | Műanyag |
| Egységár | 7 800Ft/l |
| Hőkezelt | Nem |
| Ízesítés | Vörös Áfonyával |
| Javasolt higítási arány | 1:20 |
| Kiszerelés | 500ml |
3 900 Ft